| 索引号: | 113416230031852000/202310-00065 | 组配分类: | 财务信息 |
| 发布机构: | 利辛县西潘楼镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 西潘楼学区2023年预算表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2023-10-30 11:27 | 发布日期: | 2023-10-30 11:27 |
| 部门(单位)名称: | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,633.05 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、外交支出 | |||
| 三、国防支出 | |||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、教育支出 | 1,710.23 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 四、财政专户管理资金收入 | 八、社会保障和就业支出 | 474.05 | |
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 五、单位资金收入 | 十、卫生健康支出 | 203.90 | |
| 事业收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 经营收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 上级补助收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 附属单位上缴收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 其他 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 六、上级转移支付收入(提前下达一般公共预算) | 十八、援助其他地区支出 | ||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 244.88 | ||
| 七、上级转移支付收入(提前下达政府性基金) | 二十一、粮油物资储备支出 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
|
八、上年结转结余 |
二十三、预备费 | ||
| 二十四、其他支出 | |||
| 二十五、转移性支出 | |||
| 二十六、债务还本支出 | |||
| 二十七、债务付息支出 | |||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||
|
二十九、国有资本经营预算支出 |
|||
| 本年结余 | |||
| 收入总计 | 2,633.05 | 支出总计 | 2,633.05 |
扫一扫在手机打开当前页