| 索引号: | 11341623003185143G/202309-00152 | 组配分类: | 年度计划 |
| 发布机构: | 利辛县阚疃镇人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 利辛县阚疃镇2023年扶贫小额信贷贷款名单明细表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2023-09-06 16:00 | 发布日期: | 2023-09-06 16:00 |
| 客户名称 | 借款人性质 | 产品名称 | 贷款投向行业名称 | 是否涉农 | 贷款用途 | 还款方式 | 合同金额(元) | 贷款金额(元) | 贷款期限(月) | 发放日期 | 到期日期 |
| 吕灿 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/9/1 | 2024/8/31 |
| 郑献强 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/9/1 | 2024/8/31 |
| 王少军 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/9/1 | 2024/8/31 |
| 胡德超 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/8/18 | 2024/8/18 |
| 李长 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/7/20 | 2024/7/20 |
| 刘伟杰 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/7/7 | 2024/7/7 |
| 王兆峰 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/6/21 | 2024/6/21 |
| 胡敬海 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 其他农业 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/6/21 | 2024/6/21 |
| 张立秀 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/6/19 | 2024/6/19 |
| 王从运 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/6/2 | 2024/6/2 |
| 王从辉 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/6/2 | 2024/6/2 |
| 袁大利 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/6/2 | 2024/6/2 |
| 安敬伦 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/6/2 | 2024/6/2 |
| 王从光 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/6/2 | 2024/6/2 |
| 刘利 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/6/2 | 2024/6/2 |
| 袁汝学 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/6/2 | 2024/6/2 |
| 程兴海 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 羊的饲养 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/5/14 | 2024/5/14 |
| 茆亚云 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 羊的饲养 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/5/14 | 2024/5/14 |
| 程兴于 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 羊的饲养 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/5/14 | 2024/5/14 |
| 汪珍 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/27 | 2024/4/27 |
| 王文昌 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/27 | 2024/4/27 |
| 王磊 | 个体工商户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/27 | 2024/4/27 |
| 郑明峰 | 个体工商户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/27 | 2024/4/27 |
| 张立刚 | 个体工商户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/27 | 2024/4/27 |
| 刘兆合 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/27 | 2024/4/27 |
| 王春付 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/27 | 2024/4/27 |
| 侯明美 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/27 | 2024/4/27 |
| 孙学强 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/27 | 2024/4/27 |
| 袁同喜 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/27 | 2024/4/27 |
| 高树芹 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/27 | 2024/4/27 |
| 陈汉侠 | 个体工商户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/27 | 2024/4/27 |
| 罗效华 | 个体工商户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/27 | 2024/4/27 |
| 袁永峰 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/27 | 2024/4/27 |
| 徐垒 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/20 | 2024/4/20 |
| 张树珍 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/20 | 2024/4/20 |
| 胡敬兵 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/20 | 2024/4/20 |
| 安树举 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/20 | 2024/4/20 |
| 高久伟 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/20 | 2024/4/20 |
| 都涛 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/14 | 2024/4/14 |
| 侯传兰 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 羊的饲养 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/10 | 2024/4/10 |
| 张灯超 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/10 | 2024/4/10 |
| 胡德业 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/10 | 2024/4/10 |
| 苏飞 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/10 | 2024/4/7 | |
| 谷芳云 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 其他农业 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/10 | 2024/4/7 |
| 胡宗超 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 其他农业 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/10 | 2024/4/7 |
| 程兴志 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 羊的饲养 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/10 | 2024/4/7 |
| 刘春节 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 豆制品制造 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/10 | 2024/4/7 |
| 王小东 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 其他农业 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/10 | 2024/4/7 |
| 孙可伟 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 羊的饲养 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/10 | 2024/4/7 |
| 王会荣 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 羊的饲养 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/10 | 2024/4/7 |
| 程瑞勤 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 羊的饲养 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/10 | 2024/4/7 |
| 袁同杰 | 个体工商户 | 脱贫人口小额贷款 | 其他农业 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/10 | 2024/4/7 |
| 于凤典 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/7 | 2024/4/7 |
| 高春莉 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/7 | 2024/4/7 |
| 侯秀云 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/7 | 2024/4/7 |
| 于殿波 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/7 | 2024/4/7 |
| 侯纯伟 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/7 | 2024/4/7 |
| 于凤强 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/4/7 | 2024/4/7 |
| 胡俊杰 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/30 | 2024/3/30 |
| 张燕国 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/30 | 2024/3/30 |
| 崔志强 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/30 | 2024/3/30 |
| 张守光 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/30 | 2024/3/30 |
| 谷佳 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/30 | 2024/3/30 |
| 张守平 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/30 | 2024/3/30 |
| 靳明胜 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/30 | 2024/3/30 |
| 王徽南 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/30 | 2024/3/30 |
| 王文强 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/30 | 2024/3/30 |
| 靳怀付 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/30 | 2024/3/30 |
| 丰锐 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/30 | 2024/3/30 |
| 朱明亮 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/30 | 2024/3/30 |
| 于振坤 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/22 | 2024/3/22 |
| 袁效会 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/22 | 2024/3/22 |
| 袁同虎 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/22 | 2024/3/22 |
| 袁同进 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/22 | 2024/3/22 |
| 王传兵 | 个体工商户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/22 | 2024/3/22 |
| 袁同新 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/22 | 2024/3/22 |
| 李朝凤 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/20 | 2024/3/20 |
| 胡德魁 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/16 | 2024/3/16 |
| 胡敬坤 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/16 | 2024/3/16 |
| 徐振国 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/14 | 2024/3/14 | |
| 安琳 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 其他农业 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/14 | 2024/3/14 |
| 乔文举 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 其他农业 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/14 | 2024/3/14 |
| 徐广超 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 其他农业 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/14 | 2024/3/14 |
| 李忠杰 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 其他农业 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/14 | 2024/3/14 |
| 程兴侠 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 其他农业 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/14 | 2024/3/14 |
| 胡强 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 其他农业 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/14 | 2024/3/14 |
| 高纪广 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 其他农业 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/14 | 2024/3/14 |
| 李桂光 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/8 | 2024/3/8 |
| 张传好 | 个体工商户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/8 | 2024/3/8 |
| 刘亮 | 个体工商户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/8 | 2024/3/8 |
| 张传伍 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/8 | 2024/3/8 |
| 程晋良 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/8 | 2024/3/8 |
| 李夏 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/8 | 2024/3/8 |
| 张纯领 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/8 | 2024/3/8 |
| 安敬奎 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/8 | 2024/3/8 |
| 李效帮 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/8 | 2024/3/8 |
| 李桂友 | 其他个人客户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/8 | 2024/3/8 |
| 胡敬树 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/7 | 2024/3/6 |
| 潘加辉 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/6 | 2024/3/6 |
| 王纪成 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/6 | 2024/3/6 |
| 胡宗晓 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/3/9 | 2024/2/28 |
| 汪振锋 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/2/28 | 2024/2/28 |
| 张梅 | 个体工商户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/2/28 | 2024/2/28 |
| 胡德举 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/2/28 | 2024/2/28 |
| 袁维交 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 其他农业 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/2/27 | 2024/2/27 |
| 袁维峰 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 其他农业 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/2/27 | 2024/2/27 |
| 程龙祥 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 其他农业 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/2/27 | 2024/2/27 |
| 程勇 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 其他农业 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/2/27 | 2024/2/27 |
| 程龙贵 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 其他农业 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/2/27 | 2024/2/27 |
| 祝保影 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 其他农业 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/2/27 | 2024/2/27 |
| 李翠华 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 其他农业 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/2/27 | 2024/2/27 |
| 张龙 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 其他农业 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/2/27 | 2024/2/27 |
| 戴万举 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 其他农业 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/2/27 | 2024/2/27 |
| 吕效路 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/2/22 | 2024/2/22 | |
| 程琼 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 其他农业 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/2/22 | 2024/2/22 |
| 徐德跃 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 羊的饲养 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/2/22 | 2024/2/22 |
| 胡浩 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 其他农业 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/2/22 | 2024/2/22 |
| 张贺荣 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 羊的饲养 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/2/20 | 2024/2/17 |
| 岳磊 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/2/9 | 2024/2/9 |
| 李成明 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/2/9 | 2024/2/9 |
| 郑佩军 | 个体工商户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/2/9 | 2024/2/9 |
| 胡宗锋 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/2/3 | 2024/2/3 |
| 汪振修 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/2/3 | 2024/2/3 |
| 胡宗明 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/2/3 | 2024/2/3 |
| 汪永会 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/2/3 | 2024/2/3 |
| 程东兵 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/1/31 | 2024/1/31 |
| 安宗来 | 个体工商户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/1/20 | 2024/1/20 |
| 安敬标 | 个体工商户 | 脱贫人口小额贷款 | 小麦种植 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/1/20 | 2024/1/20 |
| 张兴龙 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 其他农业 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 11 | 2023/2/17 | 2024/1/14 |
| 程晋侠 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 其他农业 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/1/14 | 2024/1/14 |
| 程龙刚 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 其他农业 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/1/14 | 2024/1/14 |
| 陈纪标 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 其他农业 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/1/14 | 2024/1/14 |
| 侯标 | 农户 | 脱贫人口小额贷款 | 其他农业 | 是 | 生产经营 | 利随本清 | 50000 | 50000 | 12 | 2023/1/14 | 2024/1/14 |
扫一扫在手机打开当前页