| 索引号: | 11341623003185098F/202307-00023 | 组配分类: | 年度计划 |
| 发布机构: | 利辛县大李集镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 大李集镇脱贫人口小额信用贷款贴息预测统计表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2023-07-13 09:11 | 发布日期: | 2023-07-13 09:11 |
| 大李集镇脱贫人口小额信用贷款贴息预测统计表 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 序号 | 客户名称 | 贷款金额 | 贷款余额(元) | 贷款期限(月) | 贷款利率(%) | 发放日期 | 到期日期 | 应贴利息 | 已贴利息 | 未贴利息 |
| 1 | 张*子 | 50000 | 50000 | 12.00 | 3.55 | 2023/06/30 | 2024/06/29 | 1531.92 | 0 | 1531.92 |
| 2 | 吕*东 | 50000 | 50000 | 12.00 | 3.55 | 2023/07/11 | 2024/07/11 | 1519.11 | 0 | 1519.11 |
| 3 | 房*伟 | 50000 | 50000 | 12.00 | 3.55 | 2023/06/30 | 2024/06/29 | 1531.92 | 0 | 1531.92 |
| 4 | 谭*东 | 50000 | 50000 | 12.00 | 3.55 | 2023/06/30 | 2024/06/30 | 1535.37 | 0 | 1535.37 |
| 5 | 张*娥 | 50000 | 50000 | 12.00 | 3.55 | 2023/06/30 | 2024/06/29 | 1531.92 | 0 | 1531.92 |
| 6 | 李* | 50000 | 50000 | 12.00 | 3.55 | 2023/06/30 | 2024/06/29 | 1531.92 | 0 | 1531.92 |
| 7 | 高*子 | 50000 | 50000 | 12.00 | 3.55 | 2023/07/11 | 2024/07/11 | 1519.11 | 0 | 1519.11 |
| 8 | 王*山 | 50000 | 50000 | 12.00 | 3.55 | 2023/06/30 | 2024/06/30 | 1535.37 | 0 | 1535.37 |
| 9 | 李*文 | 50000 | 50000 | 12.00 | 3.65 | 2023/05/11 | 2024/05/11 | 1654.67 | 0 | 1654.67 |
| 10 | 李* | 50000 | 50000 | 12.00 | 3.65 | 2023/01/19 | 2024/01/19 | 1821.45 | 0 | 1821.45 |
| 11 | 叶* | 50000 | 50000 | 12.00 | 3.65 | 2023/02/17 | 2024/02/17 | 1777.34 | 0 | 1777.34 |
| 12 | 高*春 | 50000 | 50000 | 12.00 | 3.65 | 2022/10/10 | 2023/10/10 | 1825 | 0 | 1825 |
| 13 | 张*芳 | 50000 | 50000 | 12.00 | 3.65 | 2023/06/13 | 2024/06/13 | 1604.48 | 0 | 1604.48 |
| 14 | 朱*申 | 50000 | 50000 | 12.00 | 3.65 | 2023/02/07 | 2024/02/07 | 1792.56 | 0 | 1792.56 |
| 15 | 房*玲 | 50000 | 50000 | 12.00 | 3.65 | 2023/05/28 | 2024/05/28 | 1628.82 | 0 | 1628.82 |
| 16 | 刘* | 50000 | 50000 | 12.00 | 3.65 | 2022/08/30 | 2023/08/30 | 1825 | 0 | 1825 |
| 17 | 杨* | 50000 | 50000 | 12.00 | 3.65 | 2023/05/28 | 2024/05/28 | 1628.82 | 0 | 1628.82 |
| 18 | 高* | 50000 | 50000 | 12.00 | 3.65 | 2022/11/29 | 2023/11/29 | 1825 | 0 | 1825 |
| 19 | 吴* | 50000 | 50000 | 12.00 | 3.65 | 2023/01/10 | 2024/01/10 | 1835.13 | 0 | 1835.13 |
| 20 | 陈*东 | 50000 | 50000 | 12.00 | 3.65 | 2023/04/24 | 2024/04/24 | 1680.52 | 0 | 1680.52 |
| 21 | 孙* | 50000 | 50000 | 12.00 | 3.65 | 2023/05/29 | 2024/05/29 | 1627.29 | 0 | 1627.29 |
| 22 | 韩* | 50000 | 50000 | 12.00 | 3.65 | 2022/11/29 | 2023/11/29 | 1825 | 0 | 1825 |
| 23 | 齐*玲 | 50000 | 50000 | 12.00 | 3.65 | 2023/04/06 | 2024/04/06 | 1707.9 | 0 | 1707.9 |
| 24 | 顾*亮 | 50000 | 50000 | 12.00 | 3.65 | 2023/01/31 | 2024/01/31 | 1803.2 | 0 | 1803.2 |
| 25 | 张* | 50000 | 50000 | 12.00 | 3.65 | 2022/09/21 | 2023/09/20 | 1845.28 | 0 | 1845.28 |
| 26 | 沈*奎 | 30000 | 30000 | 12.00 | 3.65 | 2023/01/17 | 2023/12/30 | 1055.46 | 0 | 1055.46 |
| 27 | 王*田 | 10000 | 10000 | 12.00 | 3.65 | 2023/06/08 | 2024/06/08 | 322.41 | 0 | 322.41 |
| 28 | 齐*闯 | 50000 | 50000 | 12.00 | 3.65 | 2023/06/15 | 2024/06/15 | 1601.44 | 0 | 1601.44 |
| 29 | 姜*春 | 50000 | 50000 | 12.00 | 3.65 | 2023/04/11 | 2024/04/11 | 1700.29 | 0 | 1700.29 |
| 30 | 王*荣 | 50000 | 50000 | 12.00 | 3.65 | 2023/03/06 | 2024/03/06 | 1755.04 | 0 | 1755.04 |
| 31 | 杨*标 | 50000 | 50000 | 12.00 | 3.65 | 2022/08/29 | 2023/08/29 | 1825 | 0 | 1825 |
| 32 | 李* | 50000 | 50000 | 12.00 | 3.65 | 2022/10/20 | 2023/10/20 | 1825 | 0 | 1825 |
| 33 | 吴*飞 | 50000 | 50000 | 12.00 | 3.65 | 2022/09/27 | 2023/09/26 | 1845.28 | 0 | 1845.28 |
| 34 | 李*群 | 50000 | 50000 | 12.00 | 3.65 | 2023/05/29 | 2024/05/29 | 1627.29 | 0 | 1627.29 |
| 35 | 张* | 50000 | 50000 | 12.00 | 3.65 | 2023/04/20 | 2024/04/20 | 1686.61 | 0 | 1686.61 |
| 36 | 沈*静 | 50000 | 50000 | 18.00 | 4.45 | 2022/06/06 | 2023/12/02 | 3362.22 | 1217.57 | 2144.65 |
| 37 | 胡*华 | 50000 | 50000 | 22.00 | 4.6 | 2022/02/14 | 2023/12/14 | 4267.78 | 1974.17 | 2293.61 |
| 38 | 李*河 | 50000 | 50000 | 21.00 | 4.6 | 2022/03/11 | 2023/12/11 | 4088.89 | 1814.44 | 2274.45 |
| 39 | 齐*泽 | 50000 | 50000 | 23.00 | 4.6 | 2022/01/27 | 2023/12/27 | 4465.83 | 2089.17 | 2376.66 |
| 40 | 张*彬 | 50000 | 50000 | 22.00 | 4.6 | 2022/02/09 | 2023/12/09 | 4267.78 | 2006.11 | 2261.67 |
| 41 | 杨*兰 | 50000 | 50000 | 23.00 | 4.6 | 2022/01/27 | 2023/12/27 | 4465.83 | 2089.17 | 2376.66 |
| 42 | 闫*美 | 50000 | 50000 | 22.00 | 4.6 | 2022/02/21 | 2023/12/18 | 4248.61 | 1929.44 | 2319.17 |
| 43 | 韩* | 50000 | 50000 | 22.00 | 4.6 | 2022/02/09 | 2023/12/09 | 4267.78 | 2006.11 | 2261.67 |
| 44 | 马*峰 | 50000 | 50000 | 19.00 | 4.6 | 2022/05/11 | 2023/12/11 | 3699.17 | 1424.72 | 2274.45 |
| 45 | 陈* | 50000 | 50000 | 19.00 | 4.6 | 2022/05/16 | 2023/12/16 | 3699.17 | 1392.78 | 2306.39 |
| 46 | 张*民 | 50000 | 50000 | 21.00 | 4.6 | 2022/03/02 | 2023/12/02 | 4088.89 | 1871.94 | 2216.95 |
| 47 | 马*民 | 50000 | 50000 | 22.00 | 4.6 | 2022/02/10 | 2023/12/10 | 4267.78 | 1999.72 | 2268.06 |
| 48 | 程*军 | 50000 | 50000 | 23.00 | 4.6 | 2022/01/25 | 2023/12/25 | 4465.83 | 2101.94 | 2363.89 |
| 49 | 房* | 50000 | 50000 | 20.00 | 4.6 | 2022/04/13 | 2023/12/13 | 3890.83 | 1603.61 | 2287.22 |
| 50 | 康*伟 | 50000 | 50000 | 21.00 | 4.6 | 2022/03/09 | 2023/12/09 | 4088.89 | 1827.22 | 2261.67 |
| 51 | 范*荣 | 50000 | 50000 | 22.00 | 4.6 | 2022/02/10 | 2023/12/10 | 4267.78 | 1999.72 | 2268.06 |
| 52 | 姜*杰 | 50000 | 50000 | 21.00 | 4.6 | 2022/03/03 | 2023/12/03 | 4088.89 | 1865.56 | 2223.33 |
| 53 | 伊*英 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/10/29 | 2023/10/29 | 4714.58 | 2693.13 | 2021.45 |
| 54 | 朱*四 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/15 | 2023/11/15 | 4714.58 | 2583.33 | 2131.25 |
| 55 | 张*辉 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/10/29 | 2023/10/29 | 4714.58 | 2693.13 | 2021.45 |
| 56 | 李*聘 | 37000 | 37000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/19 | 2023/11/19 | 3488.79 | 1892.55 | 1596.24 |
| 57 | 张* | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/24 | 2023/11/16 | 4662.92 | 2525.21 | 2137.71 |
| 58 | 张*标 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/12/14 | 2023/12/14 | 4714.58 | 2396.04 | 2318.54 |
| 59 | 徐*侠 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/12/30 | 2023/12/30 | 4714.58 | 2292.71 | 2421.87 |
| 60 | 邓*生 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/30 | 2023/11/30 | 4714.58 | 2486.46 | 2228.12 |
| 61 | 陈*芝 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2022/01/14 | 2023/12/25 | 4585.42 | 2195.83 | 2389.59 |
| 62 | 王*芹 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/12/21 | 2023/12/20 | 4708.13 | 2350.83 | 2357.3 |
| 63 | 叶*伟 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/02 | 2023/11/02 | 4714.58 | 2667.29 | 2047.29 |
| 64 | 沈*侠 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/12/30 | 2023/12/30 | 4714.58 | 2292.71 | 2421.87 |
| 65 | 王*田 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/12/07 | 2023/12/07 | 4714.58 | 2441.25 | 2273.33 |
| 66 | 李*怀 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/12/17 | 2023/12/17 | 4714.58 | 2376.67 | 2337.91 |
| 67 | 张*涛 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/02 | 2023/11/02 | 4714.58 | 2667.29 | 2047.29 |
| 68 | 李*君 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/14 | 2023/11/14 | 4714.58 | 2589.79 | 2124.79 |
| 69 | 齐*云 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/24 | 2023/11/24 | 4714.58 | 2525.21 | 2189.37 |
| 70 | 常* | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/05 | 2023/11/05 | 4714.58 | 2647.92 | 2066.66 |
| 71 | 司*好 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/29 | 2023/11/29 | 4714.58 | 2492.92 | 2221.66 |
| 72 | 王* | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/29 | 2023/11/29 | 4714.58 | 2492.92 | 2221.66 |
| 73 | 李*海 | 42000 | 42000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/19 | 2023/11/19 | 3960.25 | 2148.3 | 1811.95 |
| 74 | 解*勤 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2022/01/11 | 2024/01/11 | 4693.27 | 2215.21 | 2478.06 |
| 75 | 张*华 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/16 | 2023/11/14 | 4701.67 | 2576.88 | 2124.79 |
| 76 | 吕*良 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/12/16 | 2023/12/16 | 4714.58 | 2383.13 | 2331.45 |
| 77 | 沈*春 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/12/21 | 2023/12/21 | 4714.58 | 2350.83 | 2363.75 |
| 78 | 王* | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/12/20 | 2023/12/16 | 4688.75 | 2357.29 | 2331.46 |
| 79 | 沈*标 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/12/30 | 2023/12/30 | 4714.58 | 2292.71 | 2421.87 |
| 80 | 赵*米 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/12/24 | 2023/12/24 | 4714.58 | 2331.46 | 2383.12 |
| 81 | 杨*雷 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/05 | 2023/11/05 | 4714.58 | 2647.92 | 2066.66 |
| 82 | 顾*西 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/12/16 | 2023/12/16 | 4714.58 | 2383.13 | 2331.45 |
| 83 | 王*荣 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/15 | 2023/11/15 | 4714.58 | 2583.33 | 2131.25 |
| 84 | 司*先 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/25 | 2023/11/24 | 4708.13 | 2518.75 | 2189.38 |
| 85 | 徐*华 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/12/06 | 2023/12/06 | 4714.58 | 2447.71 | 2266.87 |
| 86 | 房*军 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/10/27 | 2023/10/27 | 4714.58 | 2706.04 | 2008.54 |
| 87 | 谢*兰 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/10/27 | 2023/10/27 | 4714.58 | 2706.04 | 2008.54 |
| 88 | 张*慧 | 50000 | 50000 | 23.00 | 4.65 | 2022/01/07 | 2023/12/07 | 4514.38 | 2241.04 | 2273.34 |
| 89 | 解* | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/10/25 | 2023/10/25 | 4714.58 | 2718.96 | 1995.62 |
| 90 | 司*海 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/30 | 2023/11/30 | 4714.58 | 2486.46 | 2228.12 |
| 91 | 李*华 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/13 | 2023/11/13 | 4714.58 | 2596.25 | 2118.33 |
| 92 | 刘*珍 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/10/29 | 2023/10/29 | 4714.58 | 2693.13 | 2021.45 |
| 93 | 吴*付 | 30000 | 30000 | 23.00 | 4.65 | 2022/01/07 | 2023/12/07 | 2708.63 | 1344.63 | 1364 |
| 94 | 胡*涛 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/10/19 | 2023/10/19 | 4714.58 | 2756.6 | 1957.98 |
| 95 | 李*成 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/19 | 2023/11/19 | 4714.58 | 2557.5 | 2157.08 |
| 96 | 胡*花 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/10/21 | 2023/10/21 | 4714.58 | 2744.79 | 1969.79 |
| 97 | 姜*扬 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/12/16 | 2023/12/16 | 4714.58 | 2383.13 | 2331.45 |
| 98 | 姜*涛 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/24 | 2023/11/24 | 4714.58 | 2525.21 | 2189.37 |
| 99 | 王*丽 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/29 | 2023/11/29 | 4714.58 | 2492.92 | 2221.66 |
| 100 | 田*清 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/02 | 2023/11/02 | 4714.58 | 2667.29 | 2047.29 |
| 101 | 李*芬 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/09 | 2023/11/09 | 4714.58 | 2622.08 | 2092.5 |
| 102 | 吴*立 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/12/14 | 2023/12/10 | 4688.75 | 2396.04 | 2292.71 |
| 103 | 顾* | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/10/27 | 2023/10/27 | 4714.58 | 2706.04 | 2008.54 |
| 104 | 解*强 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/30 | 2023/11/30 | 4714.58 | 2486.46 | 2228.12 |
| 105 | 沈*强 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/16 | 2023/11/16 | 4714.58 | 2576.88 | 2137.7 |
| 106 | 何*美 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/25 | 2023/11/24 | 4708.13 | 2518.75 | 2189.38 |
| 107 | 刘*华 | 50000 | 50000 | 23.00 | 4.65 | 2022/01/14 | 2023/12/14 | 4514.38 | 2195.83 | 2318.55 |
| 108 | 吴*芬 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/02 | 2023/11/02 | 4714.58 | 2667.29 | 2047.29 |
| 109 | 高*三 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/12/20 | 2023/12/20 | 4714.58 | 2357.29 | 2357.29 |
| 110 | 王* | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/12/08 | 2023/12/08 | 4714.58 | 2434.79 | 2279.79 |
| 111 | 朱*坤 | 50000 | 50000 | 23.00 | 4.65 | 2022/01/14 | 2023/12/14 | 4514.38 | 2195.83 | 2318.55 |
| 112 | 闫*明 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/12/14 | 2023/12/14 | 4714.58 | 2396.04 | 2318.54 |
| 113 | 沈*芳 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/05 | 2023/11/05 | 4714.58 | 2647.92 | 2066.66 |
| 114 | 解*叶 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/19 | 2023/11/16 | 4695.21 | 2557.5 | 2137.71 |
| 115 | 刘*言 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/12/08 | 2023/12/08 | 4714.58 | 2434.79 | 2279.79 |
| 116 | 王*忠 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/02 | 2023/11/02 | 4714.58 | 2667.29 | 2047.29 |
| 117 | 解*芳 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/05 | 2023/11/05 | 4714.58 | 2647.92 | 2066.66 |
| 118 | 吴*香 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/10/29 | 2023/10/29 | 4714.58 | 2693.13 | 2021.45 |
| 119 | 吴*山 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/10/27 | 2023/10/27 | 4714.58 | 2706.04 | 2008.54 |
| 120 | 杨* | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/02 | 2023/11/02 | 4714.58 | 2667.29 | 2047.29 |
| 121 | 宫*芬 | 50000 | 50000 | 23.00 | 4.65 | 2022/01/12 | 2023/12/12 | 4514.38 | 2208.75 | 2305.63 |
| 122 | 陈*芬 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/10/29 | 2023/10/29 | 4714.58 | 2693.13 | 2021.45 |
| 123 | 朱* | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/29 | 2023/11/29 | 4714.58 | 2492.92 | 2221.66 |
| 124 | 李* | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/12/14 | 2023/12/14 | 4714.58 | 2396.04 | 2318.54 |
| 125 | 刘*才 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/12/15 | 2023/12/15 | 4714.58 | 2389.58 | 2325 |
| 126 | 顾*杰 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/03 | 2023/11/03 | 4714.58 | 2660.83 | 2053.75 |
| 127 | 朱*海 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/12/14 | 2023/11/29 | 4617.71 | 2396.04 | 2221.67 |
| 128 | 姜*彬 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/30 | 2023/11/30 | 4714.58 | 2486.46 | 2228.12 |
| 129 | 顾*划 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/10/29 | 2023/10/29 | 4714.58 | 2693.13 | 2021.45 |
| 130 | 高*奎 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/19 | 2023/11/19 | 4714.58 | 2557.5 | 2157.08 |
| 131 | 李*平 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/24 | 2023/11/24 | 4714.58 | 2525.21 | 2189.37 |
| 132 | 沈*育 | 50000 | 50000 | 23.00 | 4.65 | 2022/01/04 | 2023/12/04 | 4514.38 | 2260.42 | 2253.96 |
| 133 | 解* | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/24 | 2023/11/24 | 4714.58 | 2525.21 | 2189.37 |
| 134 | 解*民 | 50000 | 50000 | 23.00 | 4.65 | 2022/01/04 | 2023/12/04 | 4514.38 | 2260.42 | 2253.96 |
| 135 | 郭*峰 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/16 | 2023/11/16 | 4714.58 | 2576.88 | 2137.7 |
| 136 | 王*才 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/10/29 | 2023/10/29 | 4714.58 | 2693.13 | 2021.45 |
| 137 | 李* | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/12/15 | 2023/12/15 | 4714.58 | 2389.58 | 2325 |
| 138 | 刘* | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/10/21 | 2023/10/21 | 4714.58 | 2744.79 | 1969.79 |
| 139 | 高*翠 | 50000 | 50000 | 23.00 | 4.65 | 2022/01/14 | 2023/12/14 | 4514.38 | 2195.83 | 2318.55 |
| 140 | 解* | 50000 | 50000 | 23.00 | 4.65 | 2022/01/21 | 2023/12/20 | 4507.92 | 2150.63 | 2357.29 |
| 141 | 沈*娟 | 50000 | 50000 | 23.00 | 4.65 | 2022/01/20 | 2023/12/20 | 4514.38 | 2157.08 | 2357.3 |
| 142 | 路*兰 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/12/08 | 2023/12/08 | 4714.58 | 2434.79 | 2279.79 |
| 143 | 刘*林 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/09 | 2023/11/09 | 4714.58 | 2622.08 | 2092.5 |
| 144 | 张* | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/10/21 | 2023/10/21 | 4714.58 | 2744.79 | 1969.79 |
| 145 | 解*峰 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/12/08 | 2023/12/08 | 4714.58 | 2434.79 | 2279.79 |
| 146 | 刘*华 | 50000 | 50000 | 23.00 | 4.65 | 2022/01/15 | 2023/12/15 | 4514.38 | 2189.38 | 2325 |
| 147 | 解*邦 | 50000 | 50000 | 23.00 | 4.65 | 2022/01/20 | 2023/12/20 | 4514.38 | 2157.08 | 2357.3 |
| 148 | 刘* | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/10/19 | 2023/10/19 | 4714.58 | 2756.6 | 1957.98 |
| 149 | 陈* | 50000 | 50000 | 23.00 | 4.65 | 2022/01/05 | 2023/12/05 | 4514.38 | 2253.96 | 2260.42 |
| 150 | 沈*轩 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/29 | 2023/11/29 | 4714.58 | 2492.92 | 2221.66 |
| 151 | 解*兰 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/10/25 | 2023/10/25 | 4714.58 | 2718.96 | 1995.62 |
| 152 | 解*虎 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/29 | 2023/11/29 | 4714.58 | 2492.92 | 2221.66 |
| 153 | 李*法 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/10/29 | 2023/10/29 | 4714.58 | 2693.13 | 2021.45 |
| 154 | 刘*兰 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/02 | 2023/11/02 | 4714.58 | 2667.29 | 2047.29 |
| 155 | 李*兰 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/12/21 | 2023/12/21 | 4714.58 | 2350.83 | 2363.75 |
| 156 | 解* | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/12/21 | 2023/12/20 | 4708.13 | 2350.83 | 2357.3 |
| 157 | 任*春 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/10/29 | 2023/10/29 | 4714.58 | 2693.13 | 2021.45 |
| 158 | 沈*先 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/10/29 | 2023/10/29 | 4714.58 | 2693.13 | 2021.45 |
| 159 | 叶* | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/03 | 2023/11/03 | 4714.58 | 2660.83 | 2053.75 |
| 160 | 孙* | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/05 | 2023/11/05 | 4714.58 | 2647.92 | 2066.66 |
| 161 | 秦*荣 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/12/20 | 2023/12/20 | 4714.58 | 2357.29 | 2357.29 |
| 162 | 张* | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/12/20 | 2023/12/20 | 4714.58 | 2357.29 | 2357.29 |
| 163 | 姜* | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/30 | 2023/11/30 | 4714.58 | 2486.46 | 2228.12 |
| 164 | 顾*彬 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/11 | 2023/11/11 | 4714.58 | 2609.16 | 2105.42 |
| 165 | 田*东 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/08 | 2023/11/08 | 4714.58 | 2628.54 | 2086.04 |
| 166 | 朱*春 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/30 | 2023/11/29 | 4708.13 | 2486.46 | 2221.67 |
| 167 | 田*风 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/10/21 | 2023/10/21 | 4714.58 | 2744.79 | 1969.79 |
| 168 | 李*宣 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/09 | 2023/11/09 | 4714.58 | 2622.08 | 2092.5 |
| 169 | 李* | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/20 | 2023/11/16 | 4688.75 | 2551.04 | 2137.71 |
| 170 | 李*生 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/14 | 2023/11/14 | 4714.58 | 2589.79 | 2124.79 |
| 171 | 司*涛 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/25 | 2023/11/24 | 4708.13 | 2518.75 | 2189.38 |
| 172 | 顾*国 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/09 | 2023/11/09 | 4714.58 | 2622.08 | 2092.5 |
| 173 | 徐*利 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/25 | 2023/11/25 | 4714.58 | 2518.75 | 2195.83 |
| 174 | 尤* | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/12/07 | 2023/12/07 | 4714.58 | 2441.25 | 2273.33 |
| 175 | 司*美 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/12/08 | 2023/12/08 | 4714.58 | 2434.79 | 2279.79 |
| 176 | 刘*军 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/12/30 | 2023/12/30 | 4714.58 | 2292.71 | 2421.87 |
| 177 | 赵*梅 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/12/16 | 2023/12/16 | 4714.58 | 2383.13 | 2331.45 |
| 178 | 康*三 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/12/24 | 2023/12/24 | 4714.58 | 2331.46 | 2383.12 |
| 179 | 万*琴 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/02 | 2023/11/02 | 4714.58 | 2667.29 | 2047.29 |
| 180 | 沈*华 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/12/21 | 2023/12/20 | 4708.13 | 2350.83 | 2357.3 |
| 181 | 李* | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/12/08 | 2023/12/08 | 4714.58 | 2434.79 | 2279.79 |
| 182 | 胡*芳 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/19 | 2023/11/19 | 4714.58 | 2557.5 | 2157.08 |
| 183 | 代*军 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/23 | 2023/11/22 | 4708.13 | 2531.67 | 2176.46 |
| 184 | 邓*菊 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/16 | 2023/11/15 | 4708.13 | 2576.88 | 2131.25 |
| 185 | 解*民 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/30 | 2023/11/30 | 4714.58 | 2486.46 | 2228.12 |
| 186 | 李*芳 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/29 | 2023/11/29 | 4714.58 | 2492.92 | 2221.66 |
| 187 | 解*奎 | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/12/08 | 2023/12/08 | 4714.58 | 2434.79 | 2279.79 |
| 188 | 解* | 50000 | 50000 | 24.00 | 4.65 | 2021/11/18 | 2023/11/14 | 4688.75 | 2563.96 | 2124.79 |
