| 索引号: | 11341623003185266H/202306-00196 | 组配分类: | 年度计划 |
| 发布机构: | 利辛县城关镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2023年利辛县城关镇“雨露计划”职业教育资助春季学期花名册 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2023-06-30 11:28 | 发布日期: | 2023-06-30 11:28 |
| 2023年利辛县城关镇“雨露计划”职业教育资助春季学期花名册 | ||||||
| 序号 | 所属乡镇 | 学生姓名 | 学校性质(中职/高职) | 学制(二年/三年/五年) | 补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 城关镇 | 刘*茹 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 2 | 城关镇 | 刘* | 高职 | 二年 | 1500 | |
| 3 | 城关镇 | 刘*楠 | 高职 | 五年 | 1500 | |
| 4 | 城关镇 | 刘*继 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 5 | 城关镇 | 刘*欣 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 6 | 城关镇 | 李*祥 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 7 | 城关镇 | 刘* | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 8 | 城关镇 | 邵*婷 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 9 | 城关镇 | 郭*庆 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 10 | 城关镇 | 马*玲 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 11 | 城关镇 | 王* | 高职 | 五年 | 1500 | |
| 12 | 城关镇 | 马*旭 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 13 | 城关镇 | 杨*航 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 14 | 城关镇 | 王*康 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 15 | 城关镇 | 王*兰 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 16 | 城关镇 | 王* | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 17 | 城关镇 | 王*婷 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 城关镇 | 张* | 中职 | 三年 | 1500 | ||
| 19 | 城关镇 | 许*宇 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 20 | 城关镇 | 田*旭 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 21 | 城关镇 | 郝*田 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 22 | 城关镇 | 刘*辉 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 23 | 城关镇 | 王*伟 | 高职 | 五年 | 1500 | |
| 24 | 城关镇 | 王*鑫 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 25 | 城关镇 | 王*升 | 中职 | 五年 | 1500 | |
| 26 | 城关镇 | 王*茹 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 27 | 城关镇 | 朱*宇 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 28 | 城关镇 | 王*涛 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 29 | 城关镇 | 王*文 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 30 | 城关镇 | 董* | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 31 | 城关镇 | 张*磊 | 中职 | 五年 | 1500 | |
| 32 | 城关镇 | 张*看 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 33 | 城关镇 | 翟*远 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 34 | 城关镇 | 翟*贵 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 35 | 城关镇 | 闫*楠 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 36 | 城关镇 | 翟*荣 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 37 | 城关镇 | 张*慧 | 中职 | 四年 | 1500 | |
| 38 | 城关镇 | 韩*宝 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 39 | 城关镇 | 房*露 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 40 | 城关镇 | 史*婉 | 高职 | 五年 | 1500 | |
| 41 | 城关镇 | 王*宜 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 42 | 城关镇 | 张* | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 43 | 城关镇 | 武*龙 | 中职 | 五年 | 1500 | |
| 44 | 城关镇 | 刘* | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 45 | 城关镇 | 史*悦 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 46 | 城关镇 | 武* | 中职 | 五年 | 1500 | |
| 47 | 城关镇 | 庞* | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 48 | 城关镇 | 武*波 | 中职 | 五年 | 1500 | |
| 49 | 城关镇 | 庞* | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 50 | 城关镇 | 李*文 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 51 | 城关镇 | 史*乐 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 52 | 城关镇 | 武* | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 53 | 城关镇 | 徐*宇 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 54 | 城关镇 | 史*乐 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 55 | 城关镇 | 武*东 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 56 | 城关镇 | 庞* | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 57 | 城关镇 | 孙*富 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 58 | 城关镇 | 庞* | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 59 | 城关镇 | 史*旭 | 高职 | 五年 | 1500 | |
| 60 | 城关镇 | 郭* | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 61 | 城关镇 | 武*晶 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 62 | 城关镇 | 武*静 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 63 | 城关镇 | 武*平 | 中职 | 五年 | 1500 | |
| 城关镇 | 王*伟 | 中职 | 三年 | 1500 | ||
| 65 | 城关镇 | 王*菲 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 66 | 城关镇 | 王*菲 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 67 | 城关镇 | 张*慧 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 68 | 城关镇 | 武*晴 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 69 | 城关镇 | 武* | 中职 | 五年 | 1500 | |
| 70 | 城关镇 | 武*舟 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 71 | 城关镇 | 吕*平 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 72 | 城关镇 | 武*亮 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 73 | 城关镇 | 武*龙 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 74 | 城关镇 | 杨*雪 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 75 | 城关镇 | 武*凡 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 76 | 城关镇 | 武*荣 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 77 | 城关镇 | 武*平 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 78 | 城关镇 | 武*庆 | 高职 | 二年 | 1500 | |
| 79 | 城关镇 | 武*梦 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 80 | 城关镇 | 武*健 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 81 | 城关镇 | 武*梦 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 82 | 城关镇 | 张*莉 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 83 | 城关镇 | 武*慧 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 84 | 城关镇 | 武*彤 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 85 | 城关镇 | 张*恒 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 86 | 城关镇 | 武*兰 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 87 | 城关镇 | 武*静 | 中职 | 五年 | 1500 | |
| 88 | 城关镇 | 武* | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 89 | 城关镇 | 武*悦 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 90 | 城关镇 | 武*梦 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 91 | 城关镇 | 武*娜 | 中职 | 五年 | 1500 | |
| 92 | 城关镇 | 武*倩 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 93 | 城关镇 | 武*康 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 94 | 城关镇 | 武* | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 95 | 城关镇 | 刘*璇 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 96 | 城关镇 | 刘*航 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 97 | 城关镇 | 刘*祥 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 98 | 城关镇 | 刘*祥 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 99 | 城关镇 | 刘*尚 | 高职 | 五年 | 1500 | |
| 100 | 城关镇 | 刘*文 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 101 | 城关镇 | 刘* | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 102 | 城关镇 | 刘* | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 103 | 城关镇 | 刘* | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 104 | 城关镇 | 武*晴 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 105 | 城关镇 | 王*宇 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 106 | 城关镇 | 李*婷 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 107 | 城关镇 | 王*康 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 108 | 城关镇 | 王*芳 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 109 | 城关镇 | 王*军 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 110 | 城关镇 | 刘*豪 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 111 | 城关镇 | 王*送 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 112 | 城关镇 | 刘*慧 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 113 | 城关镇 | 李* | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 114 | 城关镇 | 刘* | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 115 | 城关镇 | 刘*妮 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 116 | 城关镇 | 王*晴 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 117 | 城关镇 | 王*如 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 118 | 城关镇 | 王*南 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 119 | 城关镇 | 刘* | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 120 | 城关镇 | 刘* | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 121 | 城关镇 | 刘*涵 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 122 | 城关镇 | 刘*蝶 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 123 | 城关镇 | 潘*豪 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 124 | 城关镇 | 刘* | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 125 | 城关镇 | 刘*琪 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 126 | 城关镇 | 宋*武 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 127 | 城关镇 | 刘*涵 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 128 | 城关镇 | 刘*凤 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 城关镇 | 胡*亮 | 高职 | 三年 | 1500 | ||
| 130 | 城关镇 | 胡*艳 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 131 | 城关镇 | 王*顺 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 132 | 城关镇 | 王*纪 | 高职 | 五年 | 1500 | |
| 133 | 城关镇 | 王* | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 134 | 城关镇 | 王*露 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 135 | 城关镇 | 王*茹 | 中职 | 五年 | 1500 | |
| 136 | 城关镇 | 胡*艳 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 137 | 城关镇 | 王*豪 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 138 | 城关镇 | 胡*晴 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 139 | 城关镇 | 孙* | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 140 | 城关镇 | 王*情 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 141 | 城关镇 | 王*远 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 142 | 城关镇 | 李*豪 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 143 | 城关镇 | 李*芬 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 144 | 城关镇 | 苏* | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 145 | 城关镇 | 李* | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 146 | 城关镇 | 李*浩 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 147 | 城关镇 | 李*山 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 148 | 城关镇 | 李*思 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 149 | 城关镇 | 苏*东 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 150 | 城关镇 | 苏* | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 151 | 城关镇 | 苏*乐 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 152 | 城关镇 | 李*阳 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 153 | 城关镇 | 高*慧 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 154 | 城关镇 | 李*妮 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 155 | 城关镇 | 王*峰 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 156 | 城关镇 | 李*秀 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 157 | 城关镇 | 王*悦 | 高职 | 五年 | 1500 | |
| 158 | 城关镇 | 沈*豪 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 159 | 城关镇 | 闫*奇 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 160 | 城关镇 | 王*乐 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 161 | 城关镇 | 王*雪 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 162 | 城关镇 | 刘*增 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 163 | 城关镇 | 王*怡 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 164 | 城关镇 | 刘*帅 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 165 | 城关镇 | 苏* | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 166 | 城关镇 | 吴*军 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 167 | 城关镇 | 王*杰 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 168 | 城关镇 | 潘*杰 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 169 | 城关镇 | 刘*雨 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 170 | 城关镇 | 吴*海 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 171 | 城关镇 | 姚*静 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 172 | 城关镇 | 刘*巧 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 173 | 城关镇 | 刘* | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 174 | 城关镇 | 张* | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 175 | 城关镇 | 蒋*彬 | 高职 | 五年 | 1500 | |
| 176 | 城关镇 | 杨*悦 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 177 | 城关镇 | 杨*悦 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 178 | 城关镇 | 王*雨 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 179 | 城关镇 | 李*杰 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 180 | 城关镇 | 苏*心 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 181 | 城关镇 | 苏*豪 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 182 | 城关镇 | 杨*彤 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 183 | 城关镇 | 武*秀 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 184 | 城关镇 | 闫*莹 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 185 | 城关镇 | 武*缘 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 186 | 城关镇 | 闫*玉 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 187 | 城关镇 | 杨*航 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 188 | 城关镇 | 闫*慧 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 189 | 城关镇 | 朱*璇 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 190 | 城关镇 | 杨*宇 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 191 | 城关镇 | 杨*妮 | 高职 | 五年 | 1500 | |
| 192 | 城关镇 | 张*娜 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 193 | 城关镇 | 孙*影 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 194 | 城关镇 | 杨*祥 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 195 | 城关镇 | 杨*晴 | 高职 | 五年 | 1500 | |
| 196 | 城关镇 | 杨*晴 | 中职 | 五年 | 1500 | |
| 197 | 城关镇 | 屈*兰 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 198 | 城关镇 | 孙* | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 199 | 城关镇 | 孙*锋 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 200 | 城关镇 | 孙*薇 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 201 | 城关镇 | 杨* | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 202 | 城关镇 | 杨*雨 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 203 | 城关镇 | 黄*娉 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 204 | 城关镇 | 黄*意 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 205 | 城关镇 | 杨*福 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 206 | 城关镇 | 张* | 中职 | 三年 |
|
|
| 207 | 城关镇 | 张* | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 208 | 城关镇 | 张*红 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 209 | 城关镇 | 吕* | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 210 | 城关镇 | 张*茹 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 211 | 城关镇 | 焦*德 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 212 | 城关镇 | 康* | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 213 | 城关镇 | 吕*顺 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 214 | 城关镇 | 康*晴 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 215 | 城关镇 | 焦*玲 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 216 | 城关镇 | 康*梦 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 217 | 城关镇 | 焦* | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 218 | 城关镇 | 郭*影 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 219 | 城关镇 | 康*艳 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 220 | 城关镇 | 康*雪 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 221 | 城关镇 | 武* | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 222 | 城关镇 | 杨* | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 223 | 城关镇 | 武*曦 | 高职 | 五年 | 1500 | |
| 224 | 城关镇 | 武*笑 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 225 | 城关镇 | 王*佳 |
|
|
1500 | |
| 226 | 城关镇 | 赵*翔 | 高职 |
|
1500 | |
| 227 | 城关镇 | 武*婷 | 高职 | 五年 | 1500 | |
| 228 | 城关镇 | 楚*赐 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 229 | 城关镇 | 仇* | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 230 | 城关镇 | 张*柳 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 231 | 城关镇 | 仇*刚 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 232 | 城关镇 | 崔*倚 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 233 | 城关镇 | 朱*迪 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 234 | 城关镇 | 朱* | 中职 | 五年 | 1500 | |
| 235 | 城关镇 | 张*韵 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 236 | 城关镇 | 张*子 | 中职 | 五年 | 1500 | |
| 237 | 城关镇 | 朱*文 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 238 | 城关镇 | 朱*俊 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 239 | 城关镇 | 苏*杰 | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 240 | 城关镇 | 张*茹 | 高职 | 三年 |
|
|
| 241 | 城关镇 | 王* | 高职 | 三年 | 1500 | |
| 242 | 城关镇 | 朱*娜 | 中职 | 三年 | 1500 | |
| 243 | 城关镇 | 王*盆 | 中职 | 三年 | 1500 | |
扫一扫在手机打开当前页