| 索引号: | 11341623003185143G/202304-00090 | 组配分类: | 项目库建设 |
| 发布机构: | 利辛县阚疃镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2023年利辛县“雨露计划”职业教育资助春季学期花名册 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2023-04-13 17:31 | 发布日期: | 2023-04-13 17:31 |
|
2023年利辛县“雨露计划”职业教育资助春季学期花名册 |
||||||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村 | 学生姓名 | 入学时间 | 补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 阚疃镇 | 镇西社区 | 程宇翔 | 2021.9 | 1500 | |
| 2 | 阚疃镇 | 镇西社区 | 胡梓洋 | 202209 | 1500 | |
| 3 | 阚疃镇 | 镇西社区 | 徐玲 | 2020.9 | 1500 | |
| 4 | 阚疃镇 | 镇西社区 | 徐宁 | 2020.9 | 1500 | |
| 5 | 阚疃镇 | 镇西社区 | 程果 | 2020.9 | 1500 | |
| 6 | 阚疃镇 | 镇西社区 | 程雨欣 | 202109 | 1500 | |
| 7 | 阚疃镇 | 镇西社区 | 胡敬好 | 202109 | 1500 | |
| 8 | 阚疃镇 | 镇西社区 | 徐潇潇 | 202109 | 1500 | |
| 9 | 阚疃镇 | 镇西社区 | 徐雨晴 | 202109 | 1500 | |
| 10 | 阚疃镇 | 镇西社区 | 程彤彤 | 202109 | 1500 | |
| 11 | 阚疃镇 | 镇西社区 | 程新梦 | 202109 | 1500 | |
| 12 | 阚疃镇 | 镇西社区 | 徐尉 | 202209 | 1500 | |
| 13 | 阚疃镇 | 镇西社区 | 胡贝贝 | 202209 | 1500 | |
| 14 | 阚疃镇 | 镇西社区 | 程嘉豪 | 202209 | 1500 | |
| 15 | 阚疃镇 | 镇西社区 | 胡倩 | 202209 | 1500 | |
| 16 | 阚疃镇 | 镇西社区 | 王丽 | 202209 | 1500 | |
| 17 | 阚疃镇 | 郑港村 | 王楠楠 | 2022.9 | 1500 | |
| 18 | 阚疃镇 | 郑港村 | 郑慢 | 2020.9 | 1500 | |
| 19 | 阚疃镇 | 郑港村 | 宋书平 | 2020.9 | 1500 | |
| 20 | 阚疃镇 | 郑港村 | 张玉茹 | 2021.9 | 1500 | |
| 21 | 阚疃镇 | 郑港村 | 郑子鹏 | 2020.9 | 1500 | |
| 22 | 阚疃镇 | 郑港村 | 王晶晶 | 2021.9 | 1500 | |
| 23 | 阚疃镇 | 红旗村 | 王慧 | 2021年9月 | 1500 | |
| 24 | 阚疃镇 | 红旗村 | 王效博 | 2021年9月 | 1500 | |
| 25 | 阚疃镇 | 红旗村 | 张兴宝 | 2020年9月 | 1500 | |
| 26 | 阚疃镇 | 红旗村 | 王宇 | 2018年9月 | 1500 | |
| 27 | 阚疃镇 | 红旗村 | 王少茹 | 2022年9月 | 1500 | |
| 28 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 胡敬雪 | 2021.10 | 1500 | |
| 29 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 胡定定 | 2021.9 | 1500 | |
| 30 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 吕如生 | 2020.9 | 1500 | |
| 31 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 胡宗志 | 2020.9 | 1500 | |
| 32 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 赵伟 | 2020.9 | 1500 | |
| 33 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 胡敬豪 | 2020.10 | 1500 | |
| 34 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 胡娜 | 2020.8 | 1500 | |
| 35 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 胡祥 | 2020.9 | 1500 | |
| 36 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 毛向军 | 2020.10 | 1500 | |
| 37 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 胡宗恩 | 2021.8 | 1500 | |
| 38 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 汪雨蝶 | 2021.9 | 1500 | |
| 39 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 汪永康 | 2021.9 | 1500 | |
| 40 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 胡智博 | 2021.3 | 1500 | |
| 41 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 胡雅倩 | 2022.9 | 1500 | |
| 42 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 都士祥 | 2022.9 | 1500 | |
| 43 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 胡佳音 | 2022.9 | 1500 | |
| 44 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 胡艳 | 2022.9 | 1500 | |
| 45 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 胡欣雨 | 2022.9 | 1500 | |
| 46 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 胡宗南 | 2022.9 | 1500 | |
| 47 | 阚疃镇 | 茆庙村 | 茆园园 | 20200901 | 1500 | |
| 48 | 阚疃镇 | 茆庙村 | 茆志伟 | 20200901 | 1500 | |
| 49 | 阚疃镇 | 茆庙村 | 茆田田 | 20210901 | 1500 | |
| 50 | 阚疃镇 | 茆庙村 | 刘俊龙 | 20220901 | 1500 | |
| 51 | 阚疃镇 | 茆庙村 | 刘丹丹 | 20200901 | 1500 | |
| 52 | 阚疃镇 | 茆庙村 | 茆帅洋 | 20210901 | 1500 | |
| 53 | 阚疃镇 | 茆庙村 | 胡鑫 | 20220901 | 1500 | |
| 54 | 阚疃镇 | 茆庙村 | 李子情 | 20220901 | 1500 | |
| 55 | 阚疃镇 | 茆庙村 | 胡慧荣 | 20220901 | 1500 | |
| 56 | 阚疃镇 | 茆庙村 | 赵礼 | 20220901 | 1500 | |
| 57 | 阚疃镇 | 茆庙村 | 茆志晴 | 20220901 | 1500 | |
| 58 | 阚疃镇 | 解放社区 | 侯娇龙 | 2022.09 | 1500 | |
| 59 | 阚疃镇 | 解放社区 | 侯娇娇 | 2020.09 | 1500 | |
| 60 | 阚疃镇 | 代圩村 | 陈明艳 | 2021.9 | 1500 | |
| 61 | 阚疃镇 | 代圩村 | 苏佳慧 | 2020.9 | 1500 | |
| 62 | 阚疃镇 | 代圩村 | 刘嫚晴 | 2019.9 | 1500 | |
| 63 | 阚疃镇 | 代圩村 | 刘广乐 | 2020.9 | 1500 | |
| 64 | 阚疃镇 | 代圩村 | 程佳慧 | 2019.9 | 1500 | |
| 65 | 阚疃镇 | 代圩村 | 崔廷娟 | 2019.9 | 1500 | |
| 66 | 阚疃镇 | 代圩村 | 王倩 | 2019.9 | 1500 | |
| 67 | 阚疃镇 | 代圩村 | 程帅 | 2020.9 | 1500 | |
| 68 | 阚疃镇 | 代圩村 | 刘续续 | 2020.1 | 1500 | |
| 69 | 阚疃镇 | 代圩村 | 王峻奇 | 2020.9 | 1500 | |
| 70 | 阚疃镇 | 代圩村 | 苏玉 | 2020.10 | 1500 | |
| 71 | 阚疃镇 | 代圩村 | 程雨晴 | 2020.9 | 1500 | |
| 72 | 阚疃镇 | 代圩村 | 刘孟杰 | 2020.9 | 1500 | |
| 73 | 阚疃镇 | 代圩村 | 陈楚楚 | 2021.9 | 1500 | |
| 74 | 阚疃镇 | 代圩村 | 周佳慧 | 2021.9 | 1500 | |
| 75 | 阚疃镇 | 代圩村 | 刘小燕 | 2021.9 | 1500 | |
| 76 | 阚疃镇 | 代圩村 | 刘芯 | 2021.9 | 1500 | |
| 77 | 阚疃镇 | 代圩村 | 程浩博 | 2020.10 | 1500 | |
| 78 | 阚疃镇 | 代圩村 | 陈思雅 | 2021.9 | 1500 | |
| 79 | 阚疃镇 | 代圩村 | 程鑫 | 2022.9 | 1500 | |
| 80 | 阚疃镇 | 代圩村 | 陈特特 | 2022.9 | 1500 | |
| 81 | 阚疃镇 | 代圩村 | 陈思贤 | 2022.9 | 1500 | |
| 82 | 阚疃镇 | 代圩村 | 周旭 | 2022.9 | 1500 | |
| 83 | 阚疃镇 | 代圩村 | 苏玉玺 | 2022.9 | 1500 | |
| 84 | 阚疃镇 | 代圩村 | 刘茹 | 2022.9 | 1500 | |
| 85 | 阚疃镇 | 代圩村 | 王明星 | 2022.9 | 1500 | |
| 86 | 阚疃镇 | 代圩村 | 刘佳文 | 2022.9 | 1500 | |
| 87 | 阚疃镇 | 安绠村 | 安涛 | 2021.9 | 1500 | |
| 88 | 阚疃镇 | 安绠村 | 张树鑫 | 2020.9 | 1500 | |
| 89 | 阚疃镇 | 安绠村 | 张娜娜 | 2022.9 | 1500 | |
| 90 | 阚疃镇 | 安绠村 | 王宇翔 | 2022.9 | 1500 | |
| 91 | 阚疃镇 | 安绠村 | 张露露 | 2020.9 | 1500 | |
| 92 | 阚疃镇 | 安绠村 | 安丽娟 | 2020.9 | 1500 | |
| 93 | 阚疃镇 | 安绠村 | 安静 | 2021.9 | 1500 | |
| 94 | 阚疃镇 | 安绠村 | 安豫 | 2021.9 | 1500 | |
| 95 | 阚疃镇 | 安绠村 | 李效福 | 2021.9 | 1500 | |
| 96 | 阚疃镇 | 安绠村 | 安如梦 | 2021.9 | 1500 | |
| 97 | 阚疃镇 | 安绠村 | 张倩倩 | 2022.9 | 1500 | |
| 98 | 阚疃镇 | 安绠村 | 安雪雪 | 2022.9 | 1500 | |
| 99 | 阚疃镇 | 谷圩村 | 龙佳妮 | 2022.9 | 1500 | |
| 100 | 阚疃镇 | 谷圩村 | 张雨 | 2022.9 | 1500 | |
| 101 | 阚疃镇 | 谷圩村 | 谷芳晴 | 2021.9 | 1500 | |
| 102 | 阚疃镇 | 谷圩村 | 谷梦娜 | 2022.9 | 1500 | |
| 103 | 阚疃镇 | 谷圩村 | 谷浩林 | 2021.9 | 1500 | |
| 104 | 阚疃镇 | 谷圩村 | 胡紫嫣 | 2020.9 | 1500 | |
| 105 | 阚疃镇 | 谷圩村 | 都婷 | 2020.9 | 1500 | |
| 106 | 阚疃镇 | 谷圩村 | 都梦川 | 2021.9 | 1500 | |
| 107 | 阚疃镇 | 谷圩村 | 都多多 | 2020.9 | 1500 | |
| 108 | 阚疃镇 | 谷圩村 | 谷鹏程 | 2022.9 | 1500 | |
| 109 | 阚疃镇 | 谷圩村 | 胡紫玉 | 2022.09 | 1500 | |
| 110 | 阚疃镇 | 谷圩村 | 都凤轩 | 2022.09 | 1500 | |
| 111 | 阚疃镇 | 谷圩村 | 都思宇 | 2022.09 | 1500 | |
| 112 | 阚疃镇 | 谷圩村 | 都启 | 2021.09 | 1500 | |
| 113 | 阚疃镇 | 谷圩村 | 都见 | 2022.09 | 1500 | |
| 114 | 阚疃镇 | 新桥村 | 刘奇 | 2020.09 | 1500 | |
| 115 | 阚疃镇 | 新桥村 | 刘俊青 | 2021.09 | 1500 | |
| 116 | 阚疃镇 | 新桥村 | 王雪婷 | 2020.09 | 1500 | |
| 117 | 阚疃镇 | 新桥村 | 王欣悦 | 2021.09 | 1500 | |
| 118 | 阚疃镇 | 新桥村 | 高梦 | 2020.10 | 1500 | |
| 119 | 阚疃镇 | 新桥村 | 刘伟杰 | 2020.09 | 1500 | |
| 120 | 阚疃镇 | 新桥村 | 王倩雨 | 2020.09 | 1500 | |
| 121 | 阚疃镇 | 新桥村 | 王梦茹 | 2022.09 | 1500 | |
| 122 | 阚疃镇 | 新桥村 | 王东 | 2022.09 | 1500 | |
| 123 | 阚疃镇 | 新桥村 | 王晶 | 2020.10 | 1500 | |
| 124 | 阚疃镇 | 新桥村 | 王傲霜 | 2022.09 | 1500 | |
| 125 | 阚疃镇 | 新桥村 | 王稳 | 2021.10 | 1500 | |
| 126 | 阚疃镇 | 新桥村 | 高静 | 2018.09 | 1500 | |
| 127 | 阚疃镇 | 刘圩村 | 薛苗苗 | 2020.9 | 1500 | |
| 128 | 阚疃镇 | 刘圩村 | 刘心萍 | 2020.9 | 1500 | |
| 129 | 阚疃镇 | 刘圩村 | 苏佳梦 | 2020.09 | 1500 | |
| 130 | 阚疃镇 | 刘圩村 | 苏欣怡 | 2020.09 | 1500 | |
| 131 | 阚疃镇 | 刘圩村 | 王娜 | 2020.09 | 1500 | |
| 132 | 阚疃镇 | 刘圩村 | 刘爽 | 2021.9.1 | 1500 | |
| 133 | 阚疃镇 | 刘圩村 | 高雨晴 | 2021.9.1 | 1500 | |
| 134 | 阚疃镇 | 刘圩村 | 王露露 | 2021.9.1 | 1500 | |
| 135 | 阚疃镇 | 刘圩村 | 刘子越 | 2022.9 | 1500 | |
| 136 | 阚疃镇 | 刘圩村 | 高俊 | 2022.9 | 1500 | |
| 137 | 阚疃镇 | 刘圩村 | 刘艳群 | 2022.9 | 1500 | |
| 138 | 阚疃镇 | 刘圩村 | 刘梦妮 | 2022.9 | 1500 | |
| 139 | 阚疃镇 | 刘圩村 | 苏永彪 | 2020.09 | 1500 | |
| 140 | 阚疃镇 | 刘圩村 | 苏永成 | 2020.09 | 1500 | |
| 141 | 阚疃镇 | 刘圩村 | 苏永晴 | 2022.09 | 1500 | |
| 142 | 阚疃镇 | 大桥社区 | 宋毅 | 20200901 | 1500 | |
| 143 | 阚疃镇 | 大桥社区 | 宋欢欢 | 20200901 | 1500 | |
| 144 | 阚疃镇 | 大桥社区 | 宋彩妮 | 20200901 | 1500 | |
| 145 | 阚疃镇 | 大桥社区 | 宋梦玲 | 20201001 | 1500 | |
| 146 | 阚疃镇 | 大桥社区 | 宋佳妮 | 20220901 | 1500 | |
| 147 | 阚疃镇 | 大桥社区 | 宋加豪 | 20201001 | 1500 | |
| 148 | 阚疃镇 | 大桥社区 | 陶梦情 | 20201001 | 1500 | |
| 149 | 阚疃镇 | 大桥社区 | 吕梦雪 | 20210901 | 1500 | |
| 150 | 阚疃镇 | 大桥社区 | 郑玉婷 | 20190901 | 1500 | |
| 151 | 阚疃镇 | 大桥社区 | 宋文龙 | 20200901 | 1500 | |
| 152 | 阚疃镇 | 大桥社区 | 宋远远 | 20200901 | 1500 | |
| 153 | 阚疃镇 | 大桥社区 | 吕欣怡 | 20220901 | 1500 | |
| 154 | 阚疃镇 | 大桥社区 | 吕子怡 | 20201001 | 1500 | |
| 155 | 阚疃镇 | 大桥社区 | 刘海超 | 20210901 | 1500 | |
| 156 | 阚疃镇 | 大桥社区 | 宋佳成 | 20210901 | 1500 | |
| 157 | 阚疃镇 | 大桥社区 | 宋焕焕 | 20220901 | 1500 | |
| 158 | 阚疃镇 | 大桥社区 | 宋群艳 | 20220913 | 1500 | |
| 159 | 阚疃镇 | 镇东社区 | 张贺立 | 2021.9 | 1500 | |
| 160 | 阚疃镇 | 镇东社区 | 张程玟 | 2021.9 | 1500 | |
| 161 | 阚疃镇 | 镇东社区 | 邢灿灿 | 2018.9 | 1500 | |
| 162 | 阚疃镇 | 镇东社区 | 张子豪 | 2020.9 | 1500 | |
| 163 | 阚疃镇 | 镇东社区 | 王子怡 | 2020.9 | 1500 | |
| 164 | 阚疃镇 | 镇东社区 | 王子悦 | 2018.9 | 1500 | |
| 165 | 阚疃镇 | 镇东社区 | 胡明雨 | 2021.9 | 1500 | |
| 166 | 阚疃镇 | 镇东社区 | 王健强 | 2020.9 | 1500 | |
| 167 | 阚疃镇 | 镇东社区 | 王楠 | 2020.9 | 1500 | |
| 168 | 阚疃镇 | 镇东社区 | 王洪涛 | 2020.9 | 1500 | |
| 169 | 阚疃镇 | 镇东社区 | 蒋雪玲 | 2022.9 | 1500 | |
| 170 | 阚疃镇 | 镇东社区 | 于彩芸 | 2022.9 | 1500 | |
| 171 | 阚疃镇 | 八里村 | 张欢欢 | 2019.09 | 1500 | |
| 172 | 阚疃镇 | 八里村 | 张青青 | 2020.09 | 1500 | |
| 173 | 阚疃镇 | 八里村 | 张传明 | 2021.9 | 1500 | |
| 174 | 阚疃镇 | 八里村 | 张雪茹 | 2021.9 | 1500 | |
| 175 | 阚疃镇 | 八里村 | 于朵 | 2022.9.1 | 1500 | |
| 176 | 阚疃镇 | 八里村 | 侯成才 | 2020.09 | 1500 | |
| 177 | 阚疃镇 | 八里村 | 张传友 | 2021.9 | 1500 | |
| 178 | 阚疃镇 | 八里村 | 张家义 | 2021.9 | 1500 | |
| 179 | 阚疃镇 | 八里村 | 张松松 | 2021.1 | 1500 | |
| 180 | 阚疃镇 | 八里村 | 侯瑞祥 | 2021.9 | 1500 | |
| 181 | 阚疃镇 | 八里村 | 牛国香 | 2022.9.1 | 1500 | |
| 182 | 阚疃镇 | 八里村 | 侯瑞东 | 2021.9 | 1500 | |
| 183 | 阚疃镇 | 八里村 | 张晴雨 | 2022.9.1 | 1500 | |
| 184 | 阚疃镇 | 八里村 | 张丹丹 | 20220901 | 1500 | |
| 185 | 阚疃镇 | 程杨村 | 程兴放 | 20220915 | 1500 | |
| 186 | 阚疃镇 | 程杨村 | 袁心雨 | 20210913 | 1500 | |
| 187 | 阚疃镇 | 程杨村 | 袁心愿 | 20220827 | 1500 | |
| 188 | 阚疃镇 | 程杨村 | 程睿哲 | 20210901 | 1500 | |
| 189 | 阚疃镇 | 程杨村 | 程宇轩 | 20220901 | 1500 | |
| 190 | 阚疃镇 | 程杨村 | 程梓瑜 | 20220901 | 1500 | |
| 191 | 阚疃镇 | 程杨村 | 程婉婷 | 20200901 | 1500 | |
| 192 | 阚疃镇 | 程杨村 | 袁梦媛 | 20220901 | 1500 | |
| 193 | 阚疃镇 | 程杨村 | 胡若南 | 20200901 | 1500 | |
| 194 | 阚疃镇 | 程杨村 | 胡向南 | 20220901 | 1500 | |
| 195 | 阚疃镇 | 张湾社区 | 张兴龙 | 2020.9 | 1500 | |
| 196 | 阚疃镇 | 张湾社区 | 侯创 | 2020.9 | 1500 | |
| 197 | 阚疃镇 | 张湾社区 | 侯凯 | 2020.9 | 1500 | |
| 198 | 阚疃镇 | 张湾社区 | 张雅如 | 2020.9 | 1500 | |
| 199 | 阚疃镇 | 张湾社区 | 张磊 | 2021.9 | 1500 | |
| 200 | 阚疃镇 | 张湾社区 | 张欣茹 | 2020.9 | 1500 | |
| 201 | 阚疃镇 | 张湾社区 | 郑可爱 | 2020.9 | 1500 | |
| 202 | 阚疃镇 | 张湾社区 | 郑可 | 2020.11 | 1500 | |
| 203 | 阚疃镇 | 张湾社区 | 郑东林 | 2021.9 | 1500 | |
| 204 | 阚疃镇 | 张湾社区 | 严志文 | 2021.9 | 1500 | |
| 205 | 阚疃镇 | 张湾社区 | 郑子龙 | 2021.9 | 1500 | |
| 206 | 阚疃镇 | 张湾社区 | 胡敬艳 | 2020.9 | 1500 | |
| 207 | 阚疃镇 | 张湾社区 | 胡梓昕 | 2022.9 | 1500 | |
| 208 | 阚疃镇 | 张湾社区 | 康慧勤 | 2022.9 | 1500 | |
| 209 | 阚疃镇 | 张湾社区 | 张子俊 | 2022.9 | 1500 | |
| 210 | 阚疃镇 | 张湾社区 | 王赛龙 | 2022.9 | 1500 | |
| 211 | 阚疃镇 | 张湾社区 | 程福 | 2022.9 | 1500 | |
| 212 | 阚疃镇 | 张湾社区 | 张诺 | 2022.9 | 1500 | |
| 213 | 阚疃镇 | 张湾社区 | 张雨欣 | 2022.9 | 1500 | |
| 214 | 阚疃镇 | 张湾社区 | 张兴南 | 2021.9 | 1500 | |
| 215 | 阚疃镇 | 新河社区 | 汪雨 | 2020.1 | 1500 | |
| 216 | 阚疃镇 | 新河社区 | 熊立涛 | 2021.1 | 1500 | |
| 217 | 阚疃镇 | 新河社区 | 汪佳乐 | 2020.1 | 1500 | |
| 218 | 阚疃镇 | 新河社区 | 程龙元 | 2020.9 | 1500 | |
| 219 | 阚疃镇 | 新河社区 | 汪雪雨 | 2020.9 | 1500 | |
| 220 | 阚疃镇 | 新河社区 | 杨静蕾 | 2020.1 | 1500 | |
| 221 | 阚疃镇 | 新河社区 | 汪慧慧 | 2020.9 | 1500 | |
| 222 | 阚疃镇 | 新河社区 | 郁亮 | 2020.9 | 1500 | |
| 223 | 阚疃镇 | 新河社区 | 杨苗 | 2021.1 | 1500 | |
| 224 | 阚疃镇 | 新河社区 | 程宇婷 | 2021.1 | 1500 | |
| 225 | 阚疃镇 | 新河社区 | 程晓天 | 2019.9 | 1500 | |
| 226 | 阚疃镇 | 新河社区 | 宣乐 | 2021.9 | 1500 | |
| 227 | 阚疃镇 | 新河社区 | 汪佳慧 | 2020.9 | 1500 | |
| 228 | 阚疃镇 | 新河社区 | 杨义 | 2022.9 | 1500 | |
| 229 | 阚疃镇 | 新河社区 | 杨天乐 | 2023.2 | 1500 | |
| 230 | 阚疃镇 | 新河社区 | 杨天赐 | 2023.2 | 1500 | |
| 231 | 阚疃镇 | 宋圩村 | 郭帅 | 2021.9 | 1500 | |
| 232 | 阚疃镇 | 宋圩村 | 杜昊宇 | 2022.9 | 1500 | |
| 233 | 阚疃镇 | 宋圩村 | 梅茹芸 | 2021.9 | 1500 | |
| 234 | 阚疃镇 | 宋圩村 | 梅龙 | 2021.9 | 1500 | |
| 235 | 阚疃镇 | 宋圩村 | 梅凤 | 2021.9 | 1500 | |
| 236 | 阚疃镇 | 宋圩村 | 王冯乐 | 2022.9 | 1500 | |
| 237 | 阚疃镇 | 宋圩村 | 李效东 | 2022.9 | 1500 | |
| 238 | 阚疃镇 | 宋圩村 | 宋磊 | 2019.9 | 1500 | |
| 239 | 阚疃镇 | 宋圩村 | 宋梦莹 | 2021.10 | 1500 | |
| 240 | 阚疃镇 | 宋圩村 | 王畅 | 2020.9 | 1500 | |
| 241 | 阚疃镇 | 宋圩村 | 贾茂 | 2021.9 | 1500 | |
| 242 | 阚疃镇 | 宋圩村 | 王思雨 | 2022.10 | 1500 | |
| 243 | 阚疃镇 | 宋圩村 | 李欣雨 | 2022.9 | 1500 | |
| 244 | 阚疃镇 | 宋圩村 | 杜海玉 | 2022.9 | 1500 | |
| 245 | 阚疃镇 | 宋圩村 | 梅东升 | 2021.9 | 1500 | |
| 246 | 阚疃镇 | 宋圩村 | 李东奇 | 2022.9 | 1500 | |
| 247 | 阚疃镇 | 宋圩村 | 王朝俊 | 2022.9 | 1500 | |
| 248 | 阚疃镇 | 公路社区 | 刘昊 | 2021.9 | 1500 | |
| 249 | 阚疃镇 | 公路社区 | 徐新振 | 2020.9 | 1500 | |
| 250 | 阚疃镇 | 公路社区 | 于宣妮 | 2020.9 | 1500 | |
| 251 | 阚疃镇 | 公路社区 | 胡飞强 | 2020.9 | 1500 | |
| 252 | 阚疃镇 | 公路社区 | 于鑫雨 | 2020.9 | 1500 | |
| 253 | 阚疃镇 | 公路社区 | 于紫韩 | 2021.8 | 1500 | |
| 254 | 阚疃镇 | 公路社区 | 于佳豪 | 2021.9 | 1500 | |
| 255 | 阚疃镇 | 公路社区 | 陈欣茹 | 2022.9 | 1500 | |
| 256 | 阚疃镇 | 公路社区 | 徐小妮 | 2022.9 | 1500 | |
| 257 | 阚疃镇 | 公路社区 | 钱梦珍 | 2022.9 | 1500 | |
| 258 | 阚疃镇 | 平等社区 | 戴浩洋 | 2020.9 | 1500 | |
| 259 | 阚疃镇 | 平等社区 | 安茹 | 2020.9 | 1500 | |
| 260 | 阚疃镇 | 平等社区 | 李福琳 | 2020.9 | 1500 | |
| 261 | 阚疃镇 | 平等社区 | 储夕 | 20210908 | 1500 | |
| 262 | 阚疃镇 | 平等社区 | 张雨欣 | 202109 | 1500 | |
| 263 | 阚疃镇 | 平等社区 | 张亚茹 | 2021年9月 | 1500 | |
| 264 | 阚疃镇 | 平等社区 | 穆金宝 | 2022/9/1 | 1500 | |
| 265 | 阚疃镇 | 平等社区 | 李茹茹 | 2021/9/1 | 1500 | |
| 266 | 阚疃镇 | 袁新村 | 袁起飞 | 2020/10/1 | 1500 | |
| 267 | 阚疃镇 | 袁新村 | 袁起祥 | 2020/10/1 | 1500 | |
| 268 | 阚疃镇 | 袁新村 | 袁雅晴 | 2021/9/1 | 1500 | |
| 269 | 阚疃镇 | 袁新村 | 王笑笑 | 20200901 | 1500 | |
| 270 | 阚疃镇 | 袁新村 | 刘爽 | 20200901 | 1500 | |
| 271 | 阚疃镇 | 袁新村 | 王佳琪 | 2021/9/1 | 1500 | |
| 272 | 阚疃镇 | 袁新村 | 王乐 | 2020/9/1 | 1500 | |
| 273 | 阚疃镇 | 袁新村 | 张乐怡 | 2021/9/1 | 1500 | |
| 274 | 阚疃镇 | 袁新村 | 袁绪虎 | 2022/9/1 | 1500 | |
| 275 | 阚疃镇 | 袁新村 | 袁群伟 | 2019/9/1 | 1500 | |
| 276 | 阚疃镇 | 袁新村 | 王隽文 | 2022/9/1 | 1500 | |
扫一扫在手机打开当前页