| 索引号: | 113416230031850562/202302-00143 | 组配分类: | 城乡居民养老保险待遇申领 |
| 发布机构: | 利辛县王人镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 王人镇王人村城乡居民养老保险待遇申领 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2023-02-15 10:51 | 发布日期: | 2023-02-15 10:51 |
| 乡镇 | 村或社区 | 姓名 | 户籍性质 | 到龄日期 | 退休时核定养老金 | 到龄时个人账户总金额 | 待遇享受开始时间 | 待遇享受状态 | 实际缴费年限 | 视同缴费年限 | 累计缴费年限 |
| 王人镇 | 王人村 | 韩*伶 | 农业户口(农村) | 2022-11-12 | 149.34 | 2550.67 | 202212 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
| 王人镇 | 王人村 | 李*伍 | 农业户口(农村) | 2022-11-5 | 148.29 | 2403.4 | 202212 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
| 王人镇 | 王人村 | 邹*荣 | 农业户口(农村) | 2022-10-11 | 149.22 | 2532.57 | 202211 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
| 王人镇 | 王人村 | 冉*英 | 农业户口(农村) | 2022-10-9 | 148.85 | 2479.84 | 202211 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
| 王人镇 | 王人村 | 李*东 | 农业户口(农村) | 2022-10-26 | 153.01 | 3059.63 | 202211 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
| 王人镇 | 王人村 | 韩*军 | 农业户口(农村) | 2022-10-17 | 167.08 | 5014.65 | 202211 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
| 王人镇 | 王人村 | 孙*军 | 农业户口(农村) | 2022-10-24 | 164.48 | 4652.87 | 202211 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
| 王人镇 | 王人村 | 李*林 | 农业户口(农村) | 2022-10-8 | 149.28 | 2540.81 | 202211 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
| 王人镇 | 王人村 | 刘*道 | 农业户口(农村) | 2022-10-5 | 224.28 | 12966.95 | 202211 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
| 王人镇 | 王人村 | 王* | 农业户口(农村) | 2022-10-30 | 145.8 | 2057.71 | 202211 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
| 王人镇 | 王人村 | 张*秀 | 农业户口(农村) | 2022-9-18 | 147.1 | 2238.53 | 202210 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
| 王人镇 | 王人村 | 王*刚 | 农业户口(农村) | 2022-10-5 | 148.89 | 2487.38 | 202211 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
| 王人镇 | 王人村 | 李*云 | 农业户口(农村) | 2022-10-23 | 156.43 | 3535.02 | 202211 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
| 王人镇 | 王人村 | 李*友 | 农业户口(农村) | 2022-9-22 | 147.83 | 2339.21 | 202210 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
| 王人镇 | 王人村 | 李*贞 | 农业户口(农村) | 2022-9-11 | 185.01 | 7507.53 | 202210 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
| 王人镇 | 王人村 | 周*平 | 农业户口(农村) | 2022-9-17 | 149.05 | 2507.45 | 202210 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
| 王人镇 | 王人村 | 储*平 | 农业户口(农村) | 2022-10-7 | 148.95 | 2495.86 | 202211 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
| 王人镇 | 王人村 | 李*友 | 农业户口(农村) | 2022-10-13 | 663.82 | 74062.25 | 202211 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
| 王人镇 | 王人村 | 李*英 | 农业户口(农村) | 2022-5-28 | 147.71 | 2462.35 | 202210 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
| 王人镇 | 王人村 | 韩*珍 | 农业户口(农村) | 2022-9-28 | 179.75 | 6914.96 | 202210 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
| 王人镇 | 王人村 | 刘*付 | 农业户口(农村) | 2022-1-4 | 148.14 | 2521.1 | 202210 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
| 王人镇 | 王人村 | 冉*彩 | 农业户口(农村) | 2022-3-6 | 148.08 | 2513.59 | 202210 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
| 王人镇 | 王人村 | 李*珍 | 农业户口(农村) | 2022-9-20 | 147.89 | 2486.89 | 202210 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
| 王人镇 | 王人村 | 周*华 | 农业户口(农村) | 2022-8-3 | 147.82 | 2476.92 | 202209 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
| 王人镇 | 王人村 | 张*美 | 农业户口(农村) | 2022-8-4 | 177.85 | 6650.83 | 202209 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
| 王人镇 | 王人村 | 马*侠 | 农业户口(农村) | 2022-7-18 | 162.61 | 4532.74 | 202208 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
| 王人镇 | 王人村 | 李*芳 | 农业户口(农村) | 2022-7-4 | 146.64 | 2313.79 | 202208 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
| 王人镇 | 王人村 | 汝*兰 | 农业户口(农村) | 2022-8-15 | 146.78 | 2332.1 | 202209 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
| 王人镇 | 王人村 | 肖*荣 | 农业户口(农村) | 2022-8-1 | 148.21 | 2531.36 | 202209 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
| 王人镇 | 王人村 | 吴*军 | 农业户口(农村) | 2022-7-26 | 147.3 | 2405.31 | 202208 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
| 王人镇 | 王人村 | 邵*英 | 农业户口(农村) | 2022-7-4 | 184.9 | 7631.47 | 202208 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
| 王人镇 | 王人村 | 邵*英 | 农业户口(农村) | 2022-8-15 | 145.16 | 2108.09 | 202209 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
| 王人镇 | 王人村 | 刘*海 | 农业户口(农村) | 2022-8-5 | 146.77 | 2330.52 | 202209 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
| 王人镇 | 王人村 | 常*英 | 农业户口(农村) | 2022-7-26 | 148.03 | 2505.72 | 202208 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
| 王人镇 | 王人村 | 邓* | 农业户口(农村) | 2022-8-16 | 146.76 | 2329.34 | 202209 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
| 王人镇 | 王人村 | 冉*影 | 农业户口(农村) | 2022-8-4 | 150.04 | 2784.99 | 202209 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
扫一扫在手机打开当前页